Vision 3D - Rendu des exercices
      EX1 EX2 EX3 EX4 EX5 Projet
                 
IMA                
                 
BARAKAT Karim   0 1 1 0 3 texture
BOIRON Laurent   2 3 0 0   ???
BONNIN Auguste   3 3 3 3 3 stereo perso?
CURY Claire   3 3 2 3 3 texture
DIOANCA ADAM Septimiu Vincentiu   3 3 2 3 3 texture
FADIL Moulay   3 3 2 3 3 calibration
FILLON Ludovic   3 3 3 2 3 texture
GAILLARD Emilie   3 3 2 2 3 texture
GRANJAL Philippe   1 2 2 3 3 texture
GRINBERG Daniel   2 1 0 0   ???
JUILLARD Violaine   1 3 2 3 3 ???
LAW Marc   3 3 2 3 3 distortion
LE CARVENNEC Arnaud   3 3 2 1   texture
LEPRINCE Yann   3 3 2 3 3 distortion
MARIANI Rémi   3 3 2 3 3 texture
PINSARD Basile   3 3 2 3 3 ???
                 
MPRI                
                 
AMARILLI Antoine   3 3 2 3 3 rubik's cube
ASTOLFI Charles-Pierre   0 3 2 3 3 distortion
BEN HAMOUDA Fabrice   3 3 2 3 4 rubik's cube
BOURSE Yoann   3 3 2 3 3 rubik's cube
CARON Stéphane   3 3 2 3 3 robot?
CHAN-HON-TONG Adrien   3 3 2 3 3 chamonix
HUJSA Thomas   3 3 2 3 3 calibration
KARRI Senanayak Sesh Kumar   3 3 3 3 3 GPU
MOISY-MABILLE Kevin   0 0 0 0 3 ???
TATARTCHOUK Andrei   2 3 3 3 3 GPU
                 
MVA                
                 
BLUSSEAU Samy     3 2 3 3 distortion
BOULC'H Alexandre     3 2 3 4 rubik's cube
BRENON Maxime     0 2 0 3 texture
DE FRANCHIS Carlo     0 0 0   ???
DHOBB Omar     0 0 0   ???
EL ALAOUI Issam     3 2 3 3 distortion
GAILLARD Pierre     2 2 3 3 rubik's cube
GAUTHIER Romain     3 2 3 3 texture
GORINTIN Charles     3 2 2 3 rubik's cube
HUANG Yue     0 0 0   ???
LECLAIRE Arthur     0 0 0   ???
MARINI SILVA Rafael     3 2 3 3 calibration
MOARII Matahi     0 0 0   ???
VAITER Samuel   3 2 2 3 medical
                 
                 
                 
Autres                
                 
THIERY Jean-Marc   0 0 0 0 0  
MOULON Pierre   X X X X X